Kategóriák
- Újdonságok
- Akciók
- Érintőképernyős Okostelefonok
- Okosórák
- Okosóra tartozékok
- Billentyűzetes Mobiltelefonok
- Okos Otthon
- Routerek
- Otthoni Vezetékes Telefonok
- Üvegfóliák
- Töltők
- Notebookok
- Navigáció
TOP termékek
Termékajánló
Termék részletek
Nokia 105 új, billentyűzetes mobiltelefon gyári tartozékaival
Nokia 105 (2017) ÁLTALÁNOS ADATAI |
|
Megjelenés idõpontja | 2017 július |
Operációs rendszer | zárt |
RotaS | Nincs |
Frekvenciasáv | GSM dual band |
Generáció | 1G |
Min. konfiguráció | Nincs publikus adat! |
MÉRETEK |
|
Súly g | 73 |
Méret mm | 112*50*15 |
Billentyũzet | numpad |
KIJELZÕ |
|
Kijelzõ pixel | 128*160 |
Kijelzõ méret - col/inch | 1.8 |
Színes kijelzõ | TFT |
Színárnyalatok száma db | 65k (16 bit) |
|
|
HANG ÉS KÉP |
|
Kihangositás | Van |
Hangvezérlés | Nincs |
Hangjegyzet | Nincs |
Csengõhang letöltés | Nincs |
Polifonia | MIDI |
Zenelejátszás Music Player | Nincs |
Rádió | stereo |
Kamera | nincs |
Kamera felbontása | Nincs |
Video | Nincs |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
|
Telefonkönyv db | 4000 |
Min. memória MB | 4 |
Min. háttértár GB | Nincs |
Memória bõvíthetõség | Nincs |
ADATCSERE |
|
GPRS | Nincs |
EDGE | Nincs |
WAP | Nincs |
EMS/E-mail | Nincs |
MMS | Nincs |
Infraport | Nincs |
Bluetooth | Nincs |
B/T extra | Nincs |
Wi-Fi (alap) g/b | Nincs |
Direct Wi-Fi | Nincs |
Wi-Fi extra | Nincs |
Wi-Fi HotSpot | Nincs |
Blackberry | Nincs |
NFC | Nincs |
TV be vagy kimenet | Nincs |
GPS | Nincs |
Push to Talk | Nincs |
AKKUMULÁTOR |
|
Típus | Li-Ion |
Készenléti idõ óra | nincs korrekt adat |
Beszélgetési idõ óra | nincs korrekt adat |
ALKALMAZÁSOK |
|
Java | Nincs |
Flash | Nincs |
SNS integráció | Nincs |
Organizer | Calendar |
T9 szótár | Van |
Office alkalmazások | Nincs |
Iránytũ | nincs |
Extrák | Nincs |
EGYÉB |
|
Vibra jelzés | Van |
SIM típus | miniSIM |
SIM-ek száma | 2 |
Flight mode | Nincs |
Terület | Magyar |
Funkciók | Van 1 és 2 SIM-es változata is! |
Brand | 2017 |
IP szabvány | nincs |
Limited Edition | nincs |
SAR | Nincs pontos adat! |